Bestenlisten
BBQ-Saucen und weitere Saucen (Mayo, Cheese & Co.) getrennt bewertet – jeweils sortiert nach der berechneten Gesamtwertung. Bei Gleichstand entscheidet das jüngere Testdatum. Der Grundpreis (€/Liter) macht unterschiedliche Gebindegrößen vergleichbar.
BBQ-Saucen
Eigene Seite →Testsieger BBQ: Bio Old Style BBQ Sauce von Händlmaier mit 8,7/10.
| Rang | Sauce | Kategorie | Gesamt | Grundpreis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HändlmaierBio Old Style BBQ Sauce | Smoky | 8,7 | 11,96 €/L |
| 2 | KühneMade for Meat BBQ Smoked Pepper | Smoky | 8,3 | 9,32 €/L |
| 3 | BBQUEBacon Barbecue Sauce | Smoky | 8,2 | 11,23 €/L |
| 4 | Stonewall KitchenSmoky Peach Whiskey Sauce | Smoky | 7,7 | 45,30 €/L |
| 5 | BBQUEBurger Sauce White Barbecue | Fruchtig | 7,5 | 11,23 €/L |
| 6 | Guller BBQBlueberry BBQ Sauce | Fruchtig | 4,3 | 37,46 €/L |
Weitere Saucen
Eigene Seite →Mayo, Cheese, Samurai & Co. – alles außer BBQ, nach derselben Methodik bewertet.
Testsieger Weitere Saucen: Yellow Onion von Ya'ummi mit 6,7/10.
| Rang | Sauce | Kategorie | Gesamt | Grundpreis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ya'ummiYellow Onion | Klassisch | 6,7 | 9,97 €/L |
| 2 | Papa Joe'sParmesan Mayo | Klassisch | 6,6 | 8,30 €/L |
| 3 | Papa Joe'sChipotle Mayo | Smoky | 5,6 | 8,30 €/L |
| 4 | Ya'ummiClassic Samurai | Klassisch | 5,6 | 9,97 €/L |
| 5 | Food for Future (Penny)Vegane Mayo | Klassisch | 4,3 | 5,96 €/L |
Die Listen wachsen mit jedem Test. Nur BBQ-Saucen ansehen · Nur weitere Saucen ansehen